
電動(dòng)蝶閥
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥 > 電動(dòng)蝶閥 > 





| 公稱通徑 | DN | 50~2000 | ||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
| 試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
| 密封試驗(yàn) | ≤1.5%泄漏量 | |||
| 適用介質(zhì) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等 | |||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng) | |||



上一篇:上海礦用防爆電動(dòng)蝶閥供應(yīng)商 / 下一篇:電動(dòng)鑄鋼蝶閥
閥門資訊