
 閘閥知識(shí)
閘閥知識(shí) 閥門(mén)首頁(yè) > 閥門(mén)知識(shí) > 閘閥知識(shí) >
閥門(mén)首頁(yè) > 閥門(mén)知識(shí) > 閘閥知識(shí) > 

1.6MPa主要連接尺寸:
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 | 
| W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 | 
2.5MPa主要連接尺寸:
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 | 
| W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 | 
4.0MPa主要連接尺寸:
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 
| W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 
6.4MPa主要連接尺寸:
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 
| L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 | 
| W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 | 
10.0MPa主要連接尺寸:
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 
| L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 
| W | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 | 
16.0MPa主要連接尺寸:
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 | 
| H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 
| W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 
Z941Y結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì):
使用溫度450-570℃,壓力PN1.6-70.0,公稱通徑15mm-300mm材質(zhì):1Cr5Mo,12CrMorV,ZG12CrMoV廣泛用于鋼鐵,冶金,化工行業(yè)及電力,能源發(fā)電廠等設(shè)施。
Z941Y技術(shù)工藝優(yōu)勢(shì):
1,殼體采用鍛造及鑄造兩種工藝選項(xiàng),外觀光潔,組織均勻,滿足高溫高壓要求;視用戶需求可提供全系列全鍛鋼閘閥;
2,特殊材料配對(duì),確保密封面高硬度及硬度差;精密研磨,光潔如鏡,耐磨耐蝕,有效延長(zhǎng)使用壽命;
3,背密封設(shè)計(jì),有效保護(hù)密封填料,杜絕跑冒滴漏;
4,高壓水強(qiáng)度,高壓氣體強(qiáng)度,無(wú)損檢測(cè)等多道檢測(cè),全面控制承壓件質(zhì)量;
5,閥桿表面經(jīng)精密磨削及硬化處理,抗擦傷耐腐蝕,有效地減輕啟閉力矩,操作更輕松;
6,采用特殊緩蝕填料結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),耐溫耐壓,無(wú)腐蝕,自動(dòng)潤(rùn)滑,減輕啟閉摩擦,避免對(duì)閥桿表面的腐蝕,進(jìn)而免除外漏;
7,雙向承壓密封設(shè)計(jì),滿足各類特殊工況的苛刻要求;
8,嚴(yán)格手工配研,確保雙側(cè)密封面吻合度 90% 以上,實(shí)現(xiàn)氣泡級(jí)出廠密封檢測(cè);
9,Z60 系列*的閘板彈性槽設(shè)計(jì),自動(dòng)補(bǔ)償加工誤差,適應(yīng)高溫工況,避免咬死; Z62Y 系列為雙閘板設(shè)計(jì),閘板自動(dòng)矯正加工誤差,始終保持密封面 100% 吻合度,特別便于用戶現(xiàn)場(chǎng)維修保養(yǎng);
10,閥蓋自緊密封設(shè)計(jì),壓力越高,密封越可靠;
上一篇:電動(dòng)閘閥型號(hào)含義、用途圖解及生產(chǎn)基地 / 下一篇:z941h-40c閘閥結(jié)構(gòu)圖及產(chǎn)品介紹說(shuō)明
 閥門(mén)資訊
閥門(mén)資訊